Weiterstadt-Park Brunnenweg 7 | OG 1
268 m² Attraktive Büro-Fläche
Gebäude | Brunnenweg 7 |
Stockwerk | OG 1 |
Art der Nutzung | Büro |
Mietfläche | 268 m² |
Zustand | modernisiert |
Energieausweis | liegt vor |
Energiebedarf (Wärme) | 86.2 kW/h (m².a) |
Energiebedarf (Strom) | 35.4 kW/h (m².a) |
Art der Heizung | Erdgas |
Preis | Auf Anfrage |
Kombinierbar mit weiteren Flächen
Gesamt 924,13 m²